enrollment 214,697건이 step 을 거치며 발송/스킵된다. step5 가 0 발송인 것은 버그가 아니라 미래 예정(최종 step scheduled_at 이 09-03 까지).
| step | 보냄 | 대기(미래) | 스킵 | 실패 | 합 | 발송 진행 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| step1 | 119,938 | 1 | 91,915 | 2,843 | 214,697 | 거의 소진 |
| step2 | 88,145 | 10,503 | 91,100 | 117 | 189,865 | |
| step3 | 61,664 | 45,783 | 51,749 | 19 | 159,215 | |
| step4 | 23,837 | 113,985 | 21,381 | 12 | 159,215 | 대부분 미래 |
| step5 | 0 | 153,589 | 5,626 | 0 | 159,215 | 전부 미래 |
발송률 = 발송 / (발송+스킵+실패). 대기(pending)는 분모 제외. active 진행 중 · completed 완료 · paused 일시정지.
| 시퀀스 / step | 보냄 | 대기 | 스킵 | 실패 | 발송률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뷰티 글로벌 유통사 DB 33k 06-24 | 27,613 | 99,506 | 41,548 | 98 | 40% |
| step1 / step2 | 14,050 / 13,563 | 1 / 1 | 19,652 / 20,141 | 50 / 48 | 42% / 40% |
| step3·4·5 | 0 | 33,168씩 | 585씩 | 0 | 미래 대기 |
| 글로벌 식품 브랜드사 active | 54,156 | 56,974 | 36,166 | 1,769 | 59% |
| step1 / step2 / step3 | 18,861 / 17,766 / 17,529 | 0 | 9,183 / 12,047 / 12,284 | 1,769 / 0 / 0 | 63 / 60 / 59% |
| step4·5 | 0 | 28,487씩 | 1,326씩 | 0 | 미래 대기 |
| 글로벌 뷰티 AI 솔루션 (29.7k) active | 70,259 | 27,918 | 50,202 | 246 | 58% |
| step1~4 | 17,891 / 17,541 / 17,451 / 17,376 | 0 | ~11.6~12.3k | 240 / 2 / 2 / 2 | 58~60% |
| step5 | 0 | 27,918 | 1,807 | 0 | 미래 대기 |
| 글로벌 뷰티 AI 솔루션 (19.9k) active | 29,706 | 38,594 | 31,201 | 9 | 49% |
| step1·2·3 | 10,125 / 9,829 / 9,752 | 0 | ~9.8~10.1k | 3 | ~49~51% |
| step4·5 | 0 | 19,297씩 | 605씩 | 0 | 미래 대기 |
| 글로벌 브랜드사 (6.1)-13 active | 29,400 | 38,762 | 31,351 | 12 | 48% |
| step1·2·3 | 9,977 / 9,740 / 9,683 | 0 | ~9.9~10.2k | 4씩 | ~49~50% |
| step4·5 | 0 | 19,381씩 | 524씩 | 0 | 미래 대기 |
| 글로벌 브랜드→린다제안 accts=1 | 24,806 | 10,889 | 20,936 | 4 | 54% |
| step1~4 | 6,469 / 6,178 / 6,103 / 6,056 | 0 | ~4.9~5.3k | 1씩 | 53~57% |
| step5 | 0 | 10,889 | 438 | 0 | 미래 대기 |
| 유아·생활용품 추가 06-25 | 1,771 | 42,008 | 9,631 | 0 | 16% |
| step1 | 1,771 | 0 | 8,911 | 0 | 17% |
| step2·3·4·5 | 0 | 10,502씩 | 180씩 | 0 | 미래 대기 (활성 초기) |
| 유아·생활 헬스케어 / 뷰티브랜드(추가) | 2,620 / 2,239 | 6,333 / 2,080 | 2,127 / 1,021 | 0 | 55% / 69% |
| 시퀀스 | 상태 | 보냄 | 스킵 | 실패 | 발송률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 뷰티 브랜드 RINDA 파트너십 | 완료 | 7,463 | 487 | 311 | 90% |
| GTM_DB 글로벌 바이어 신규 | 완료 | 3,929 | 195 | 332 | 88% |
| 뷰티 유통사 RINDA 파트너십 시퀀스3 | 완료 | 2,946 | 557 | 19 | 84% |
| 뷰티 유통사 신규 파트너십 (×2) | 완료 | 3,355 / 2,699 | 638 / 1,378 | 51 / 1 | 83% / 66% |
| AI 캠페인 6/2 (2-step) | 완료 | 28,608 | 32,589 | 103 | 47% |
| 뷰티 SES 워밍업 500 | 완료 | 358 | 111 | 0 | 76% |
| 글로벌 뷰티 유통사 신규 영업 | 정지 | 1,654 | 1,633 | 36 | 49% (대기 797 누수) |
일별 보냄/스킵/실패 (executed_at). 주말(토·일)은 발송 0 = 주말 제외 정책 (장애 아님).
| 날짜 | 보냄 | 스킵 | 실패 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 06-28 (일) | 0 | 12 | 0 | 주말 |
| 06-27 (토) | 0 | 297 | 0 | 주말 |
| 06-26 (금) | 26,163 | 35,604 | 48 | 정상 |
| 06-25 (목) | 13,917 | 10,141 | 1 | 정상 |
| 06-24 (수) | 14,892 | 20,295 | 50 | 정상 |
| 06-23 (화) | 906 | 895 | 0 | 저조 |
| 06-22 (월) | 44,508 | 36,095 | 19 | 피크(주말 밀림 처리) |
| 06-21 (일) | 0 | 11 | 0 | 주말 |
| 06-20 (토) | 0 | 58 | 0 | 주말 |
| 06-19 (금)~06-15(월) | 761~43,774 | ~37k | 0~19 | 정상 (월요일 피크) |
스킵은 발송불가/중단 리드의 정상 처리다. "답장 수신"은 오히려 성과(시퀀스 자동 중단).
| 스킵 사유 | 건수 | 성격 |
|---|---|---|
| Enrollment status: completed | 6,577 | 완료된 enrollment |
| 답장 수신 (reply received) | 3,497 | ✅ 성과 — 답장 와서 자동 중단 |
| bounce 554 5.7.7 / 550 / spam / SES transient | ~6,500 | ⚠️ 수신 거부·스팸·일시오류 |
| Enrollment status: bounced | 1,562 | bounce 처리 |
| unsubscribe | 1,286 | 수신거부 |
데이터 출처: beta 프로덕션 PG18 실측 (sequence_step_executions / sequence_enrollments / sequences). 882,210 execution · 214,697 enrollment · 19 시퀀스 전수. 발송시각 = executed_at, UTC 기준.